튜토리얼
각 튜토리얼은 대한카드 샘플 데이터를 사용하며, 시작부터 끝까지 따라할 수 있습니다.
| # | 튜토리얼 | 난이도 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Federation SQL | 기본 | 15분 |
| 2 | 카탈로그 탐색 | 기본 | 10분 |
| 3 | 데이터 인제스천 | 기본 | 15분 |
| 4 | AI Text-to-SQL | 중급 | 15분 |
| 5 | 데이터 거버넌스 | 중급 | 20분 |
| 6 | 데이터 품질 | 중급 | 15분 |
| 7 | 데이터 계보 | 중급 | 10분 |
| 8 | 사기 탐지 시나리오 | 고급 | 30분 |
사전 조건: 10분 퀵스타트를 먼저 완료하세요.
각 튜토리얼은 대한카드 샘플 데이터를 사용하며, 시작부터 끝까지 따라할 수 있습니다.
| # | 튜토리얼 | 난이도 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Federation SQL | 기본 | 15분 |
| 2 | 카탈로그 탐색 | 기본 | 10분 |
| 3 | 데이터 인제스천 | 기본 | 15분 |
| 4 | AI Text-to-SQL | 중급 | 15분 |
| 5 | 데이터 거버넌스 | 중급 | 20분 |
| 6 | 데이터 품질 | 중급 | 15분 |
| 7 | 데이터 계보 | 중급 | 10분 |
| 8 | 사기 탐지 시나리오 | 고급 | 30분 |
사전 조건: 10분 퀵스타트를 먼저 완료하세요.