
데이터 품질(DQ) 규칙은 테이블이나 컬럼에 적용되는 품질 검사 기준을 정의합니다. 규칙을 생성하고 실행하여 데이터가 기대하는 품질 기준을 충족하는지 검증합니다.
주요 기능
- 규칙 CRUD: 품질 검사 규칙을 생성, 조회, 수정, 삭제합니다
- 규칙 실행: 개별 규칙을 실행하여 검사 결과를 생성합니다
- 다양한 규칙 유형: NULL 검사, 범위 검사, 패턴 매칭, 참조 무결성 등을 지원합니다
- 규칙 필터링: 카탈로그, 스키마, 테이블별로 규칙을 필터링합니다
규칙 유형 예시
| 유형 | 설명 | SQL 예시 |
|---|
| not_null | NULL 값 없음 | WHERE col IS NULL |
| unique | 고유값 | GROUP BY col HAVING COUNT(*) > 1 |
| range | 범위 검사 (숫자/날짜 경계) | WHERE col < 0 OR col > 100 |
| regex | 패턴 매칭 | WHERE NOT REGEXP_LIKE(col, '...') |
| freshness | 최신성 | MAX(ts) >= 현재 - max_hours |
| row_count | 행 수 | COUNT(*) >= min_rows |
| custom | 사용자 정의 SQL | 자유 형식 SQL |
규칙 설정 항목
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|
| name | O | 규칙 이름 |
| catalog | O | 대상 카탈로그 |
| schema | O | 대상 스키마 |
| table | O | 대상 테이블 |
| column | X | 대상 컬럼 |
| rule_type | O | 규칙 유형 |
| threshold | X | 허용 임계치 (0.0~1.0) |
API 엔드포인트
| Method | Path | Description |
|---|
| GET | /api/v1/quality/rules | 규칙 목록 조회 |
| GET | /api/v1/quality/rules/{rule_id} | 규칙 상세 조회 |
| POST | /api/v1/quality/rules | 규칙 생성 |
| PUT | /api/v1/quality/rules/{rule_id} | 규칙 수정 |
| DELETE | /api/v1/quality/rules/{rule_id} | 규칙 삭제 |
| POST | /api/v1/quality/rules/{rule_id}/run | 규칙 실행 |
관련 문서