커넥터 타입별 가이드

GenD는 Trino의 커넥터 생태계를 활용하여 다양한 데이터 소스에 연결할 수 있습니다. 각 커넥터 타입별로 필요한 설정과 특성이 다릅니다.
관계형 데이터베이스
| 타입 | 설명 | 주요 설정 |
|---|---|---|
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6+ | host, port, database, user, password |
| MySQL | MySQL 5.7+ / MariaDB | host, port, database, user, password |
| SQL Server | Microsoft SQL Server | host, port, database, user, password |
| Oracle | Oracle Database | host, port, SID/service, user, password |
데이터 레이크
| 타입 | 설명 | 주요 설정 |
|---|---|---|
| Hive | Hive Metastore 기반 테이블 | metastore URI, S3/HDFS 경로 |
| Iceberg | Apache Iceberg 테이블 | metastore URI, warehouse 경로 |
| Delta Lake | Databricks Delta 테이블 | metastore URI, S3 경로 |
기타 소스
| 타입 | 설명 | 주요 설정 |
|---|---|---|
| Elasticsearch | 검색 엔진 데이터 | host, port, index |
| MongoDB | 도큐먼트 DB | connection string |
| Kafka | 스트리밍 토픽 | bootstrap servers, topic |
공통 설정 사항
- 모든 인증 정보는 Vault를 통해 안전하게 관리됩니다
- 커넥터 등록 시 연결 테스트를 통해 유효성을 검증합니다
- 커넥터명은 Trino 카탈로그명으로 직접 사용되므로 영문 소문자와 언더스코어만 허용됩니다