GenD 클러스터의 K8s 서비스 포트 매핑입니다. kubectl port-forward 시 사용합니다.
핵심 서비스
| 서비스 | ClusterIP Port | NodePort | 용도 | port-forward |
|---|
| gend-api | 8000 | 30000 | GenD API | kubectl port-forward svc/gend-api 30000:8000 |
| gend-ui | 3000 | — | GenD UI | kubectl port-forward svc/gend-ui 3000:3000 |
| trino | 8080 | 30080 | Trino UI/API | kubectl port-forward svc/trino 30080:8080 |
| postgresql | 5432 | — | 메타데이터 DB | kubectl port-forward svc/postgresql 5432:5432 |
데이터 서비스
| 서비스 | Port | NodePort | 용도 |
|---|
| seaweedfs | 8333/9333 | — | S3 API / Master |
| source-postgresql | 5433 | — | 소스 DB |
| weaviate | 8080 | — | 벡터 DB |
| arangodb | 8529 | — | 그래프 DB |
AI/ML 서비스
| 서비스 | Port | NodePort | 용도 |
|---|
| mlflow | 5000 | 30910 | ML 실험 추적 |
| presidio-analyzer | 3000 | — | PII 탐지 |
| presidio-anonymizer | 3000 | — | PII 비식별화 |
인프라 서비스
| 서비스 | Port | NodePort | 용도 |
|---|
| keycloak | 8080 | — | SSO 인증 |
| vault | 8200 | 30900 | 시크릿 관리 |
| grafana | 3000 | 30300 | 모니터링 |
| opensearch | 9200 | 30560 | 감사 로그 |
| dagster | 3000 | 30400 | 파이프라인 |
| superset | 8088 | 30200 | BI 대시보드 |
스트리밍/CDC 서비스
| 서비스 | Port | NodePort | 용도 |
|---|
| kafka | 9092 | — | 메시지 브로커 |
| kafka-connect | 8083 | — | CDC 커넥터 |
| debezium-connect | 8083 | — | CDC |