GenD 데모용 샘플 데이터는 카드사 업무 도메인을 기반으로 구성됩니다. 3개 카탈로그에 걸쳐 11개 테이블이 생성됩니다.
카탈로그 구조
iceberg.card (Iceberg 테이블)
| 테이블 | 설명 | demo 스케일 행 수 |
|---|
transactions | 카드 거래 내역 | 1,000,000 |
fraud_labels | 사기 탐지 라벨 | 10,000 |
merchants | 가맹점 마스터 | 10,000 |
products | 카드 상품 카탈로그 | 50 |
sourcedb.public (PostgreSQL)
| 테이블 | 설명 | demo 스케일 행 수 |
|---|
customers | 고객 마스터 | 100,000 |
accounts | 계좌 정보 | 150,000 |
credit_assessments | 신용 평가 이력 | 200,000 |
card_crm.public (PostgreSQL)
| 테이블 | 설명 | demo 스케일 행 수 |
|---|
consultations | 고객 상담 기록 | 50,000 |
marketing_consents | 마케팅 동의 현황 | 100,000 |
customer_segments | 고객 세그먼트(RFM) | 100,000 |
card_log.public (PostgreSQL)
| 테이블 | 설명 | demo 스케일 행 수 |
|---|
app_events | 앱 이벤트 로그 | 500,000 |
스케일 팩터
| 스케일 | 고객 수 | 거래 수 | 용도 |
|---|
tiny | 1,000 | 10,000 | 단위 테스트 |
demo | 100,000 | 1,000,000 | PoC 시연 |
perf | 5,000,000 | 50,000,000 | 성능 벤치마크 |
관련 문서