거버넌스 API
데이터 거버넌스 관련 API 그룹입니다. 접근 제어, PII 관리, 감사, 보존, 컴플라이언스, 승인 워크플로우, 데이터 품질 기능을 제공합니다.
API 목록
| API | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| Access Policy | /api/v1/access | RBAC/ABAC 접근 제어 정책 |
| PII | /api/v1/pii | PII 컬럼 탐지 및 관리 |
| PII Masking | /api/v1/pii-masking | 텍스트/이미지/오디오 PII 비식별화 |
| Audit | /api/v1/audit | 감사 로그 검색 및 통계 |
| Audit Report | /api/v1/audit-reports | 감사 보고서 생성 및 다운로드 |
| Retention | /api/v1/retention | 데이터 보존 정책 관리 |
| Compliance | /api/v1/compliance | 컴플라이언스 프레임워크 평가 |
| Approval | /api/v1/approvals | 승인 워크플로우 |
| Quality | /api/v1/quality | 4축 데이터 품질 관리 |
공통 사항
- 모든 거버넌스 API는 JWT Bearer 토큰 인증이 필요합니다.
- 정책 생성/삭제 등 관리 작업은 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.
- 모든 요청은 AuditMiddleware를 통해 자동으로 감사 로그에 기록됩니다.